東京オリンピックカヌースプリント日本代表・當銘孝仁選手(とうめたかのり・29)=アーネスト=が世界選手権の予選レースに出場し、7位で準決勝に進んだ。
カヌースプリント世界選手権大会が2022年8月3日〜7日、カナダ(ハリファックス ダートマス)で開催され、當銘選手は男子カナディアンシングル200m(C-1 200m)に出場。予選が8月3日、22:25(日本時間)から行われ、當銘選手はHeat 1で7位となり準決勝に進んだ。準決勝は8月5日に行われる。
順位 | 名前 | 国 | タイム | タイム差 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Oleksii KOLIADYCH | ポーランド | 41.02 | 決勝 | |
2位 | Alfonso BENAVIDES | スペイン | 41.23 | +0.20 | 決勝 |
3位 | Zaza NADIRADZE | ジョージア | 41.25 | +0.22 | 決勝 |
4位 | Petr FUKSA | チェコ共和国 | 41.69 | +0.66 | 準決勝 |
5位 | David KORISANSZKY | ハンガリー | 41.85 | +0.82 | 準決勝 |
6位 | Edouard BEAUMIER | カナダ | 42.22 | +1.19 | 準決勝 |
7位 | 當銘孝仁 | 日本 | 42.91 | +1.88 | 準決勝 |
8位 | Michael MOSES | ナイジェリア | 46.42 | +5.39 |
Comments are closed